| CAD | 型構造用 | iCAD SX | ![]() |
| 形状モデリング 製品部用 | NX | ||
| CAM | 形状モデリング | hyperMILL |
マシニングセンタ
![]() |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | A77/ MCB1210/ MC-108H |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-AII 20X40 | |
| 立型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33/V33i/V77 | |
| ヤマザキマザック | SMM2500 | ||
| オークマ | MX-55VB/ MB-56VA | ||
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-400VA | |
| 安田工業 | YBM Vi40 Ver.II | ||
| ジグボーラー | ジグボーラー | 三井精機工業 | 7CN |
| ガンドリル | ガンドリル | ミロク機械 | MEG-600 |
| 複合加工機 | 複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX 200Y INTEGREX i-200 |
| CNC旋盤 | CNC旋盤 | オークマ | LB-300MY/ LB-15II/ LU3000EX |
放電加工機
![]() |
形彫放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE1/ EDNC64/ EDNC43/ EDAF3 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | SX10P/ MV1200R/ MV2400R | |
| 細穴放電加工機 | エレニックス | CT-500A | |
| ソディック | K3HN | ||
研削盤
![]() |
CNC円筒研削盤 | KELLENBERGER | UR175-600CNC/ UR-M175-600CNC |
| VOUMARD MACHINES | 150CNC | ||
| 円筒研削盤 | KELLENBERGER | UR175-600 | |
| STUDER | OC | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-125B/ PSG-208 | |
| 三條機械製作所 | SGS-6 | ||
| K.JUNG | JE630 | ||
| CNC門形平面研削盤 | 住友重機械ファインテック | KSL-F1220 | |
| 平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B306NS/ GHL-B409 | |
| 射出成型機 | 射出成型機 | 日精樹脂工業 | NEX220Ⅳ-71E |
| 住友重機械工業 | SE100EV-A |
| 非接触自動判定機 | OGP | SmartScope Flash200 SmartScope ZIP400 SmartScope Vantage300 | |
| 縦型測長機 | Mahr | 817C / 814N | ![]() |
| TRIMOS | Mestra TOUCH | ||
| 横型測長機 | TRIMOS | Horizon 500 | |
| 直角度・真直度測定機 | Mahr | 830 | |
| テーパ測定機 | Mahr | 819KN | |
| 表面形状測定機 | 小坂研究所 | SEF-10A | |
| KEYENCE | VR-3200 | ||
| 各種測定機 | Mahr | ボアゲージ・電子マイクロメータ等 | |
当社ではいち早く金型情報のDX化を推進。
データは当社マシン室のサーバで一元管理、自社開発のWebシステムにて同じ情報をどこの工場からでも閲覧可能にし情報共有を図っています。
また、マシン室・工場間の接続にはVPNを使用し強固なセキュリティを確保しています。





